Tarifs 2026
Vous trouverez ici les tarifs les plus actuels de notre camping chaleureux. Les prix indiqués ci-dessous peuvent différer selon la saison, le type d’hébergement ou le type d’emplacement de camping. Veuillez nous contacter pour connaître les prix actuels par nuit. Quand viens-tu ?
| Emplacement camping 2026 | Début et fin de saison | Mi-saison | Haute saison |
|---|---|---|---|
| Du 3 avril au 31 mai – Du 1er septembre au 22 septembre | Du 1er juin au 18 juillet – Du 17 août au 31 août | Du 18 juillet au 16 août | |
| Emplacement normal avec électricité + 2pers | 20,- | 25,- | 35,- |
| Emplacement rivière avec électricité + 2pers | 20,- | 25,- | 40,- |
| Emplacement avec sanitaire privé* +2pers | 30,- | 45,- | 55,- |
| Tarif par personne | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tarif par animal | Gratuit | Gratuit | 5,- |
| Tarif frigo | 5,- | 5,- | 5,- |
* Forfait ménage : 20 €
* Séjour minimum : 3 nuits
** Séjour maximum : 1 nuit, électricité incluse
Tous nos prix incluent la taxe de séjour de 0,50 €
(Les tarif ci-dessus sont hors frais d’administration supplémentaires (10 €)